详情介绍
SRM 2975 柴油颗粒物标准品 介绍:
SRM 1975 柴油颗粒提取物 [1] 是柴油颗粒物的二氯甲烷提取物,由与 SRM 2975 相同批次的材料制备。 第二种柴油颗粒物材料SRM 1650b柴油颗粒物[2]最初于1985年发布,是重型柴油发动机颗粒物排放的代表。
SRM Number: SRM 2975
Description: Diesel Particulate Matter
中文描述:柴油颗粒物标准品
Unit of Issue(规格):1 g
SRM 2975 柴油颗粒物标准品
处理:该材料是一种天然存在的柴油颗粒材料,含有已知和未知的毒性和致突变性的成分;因此,在处理和使用过程中应格外小心。
储存:将 SRM 2975 储存在原瓶中,温度约为 25 ℃(室温),并避免阳光直射。
部分标准物质列表如下:
SRM 25d | 锰矿 | 60 g |
SRM 293 | 铬镍钼 (AISI 8620) | 150 g |
SRM 1738 | 锌铝合金 | disk |
SRM 345b | Fe-Cr-Ni合金UNS J92180(片状) | 150 g |
SRM 1225 | LA钢铁 (AISI 4130) | disk |
SRM 2163 | 低合金钢(片状) | 150 g |
SRM 69b | 铝土矿(阿肯色州) | 60 g |
SRM 1828c | 乙醇水溶液(六级) | 6 x 1.2 mL |
SRM 2579a | 用于建筑表面的含铅漆膜(SRM 2570 至 SRM 2575) | set (6) |
SRM 1659a | 空气中的甲烷(标称物质含量分数 10 umol/mol) | 6 L cylinder |
SRM 2841 | 半导体薄膜:AlxGa1-xAs 外延层(Al 摩尔分数 x 接近 0.20) | disk |
SRM 956d | 血清中的电解质标样 | 6 ampoules x 2 mL |
SRM 705a | 聚苯乙烯(窄分子量分布) | 5 g |
SRM 2242a | 拉曼光谱的相对强度校正标准:532 nm 激发 | each |
SRM 1131 | 焊料 (40Sn - 60Pb) | disk |
留言询价