详情介绍
糖化血红蛋白标准物质 ERM-AD500/IFCC
该材料由一组安瓿瓶组成,其中含有约 30 μL 的血红蛋白缓冲溶液(50 mmol/L 2-吗啉乙磺酸 (MES)、10 mmol/L (KCN)、1 mmol/L 乙二胺四乙酸 (EDTA),pH 6.2)。每个安瓿含有约1毫克血红蛋白。
品牌:IRMM标准品/ERM/BCR标准物质
CRM code(货号):ERM-AD500/IFCC
Description:HbA1c KIT of CALIBRANTS
描述:糖化血红蛋白标准物质 HbA1c标准品
Net mass(产品规格):0.2g
糖化血红蛋白标准物质 ERM-AD500/IFCC
用于认证的分析方法
经批准的IFCC参考方法,用于测量人血中HbA1c,采用标准添加方法(J.-O.Jeppsson等人,克林。Chem. Lab. Med. 40 (2002) 78-89, A. Finke et al., Clin.化学。
Lab. Med. 36 (1998) 299-308)
部分ERM/IRMM/BCR标准品列表:
BCR-136R | 苯并(b)萘(2,3-d)噻吩(纯度) | 10mg |
IRMM-435 | 药用玻璃(碱浸和释放) | 357g |
ERM-BF443e | GMB151大豆(标称10%GMO) | 1g |
ERM-EC590 | 聚乙烯(LDPE中的Br、BDE和BB) | 20g |
BCR-614 S8 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
BCR-450 | 天然奶粉(PCB) | 20g |
BCR-293 | 2,2',5,5'-四氯联苯 | 25mg |
ERM-BF438b | 基因改良VCO-Ø1981-5玉米(标称10%转基因) | 1g |
BCR-172 | 石英(2.50 m2/g)(氮气BET比表面积) | 10g |
ERM-AD415 | NK603玉米质粒DNA片段 | 2.3mg |
BCR-274 | 单细胞蛋白质(微量元素) | 10g |
ERM-BB444 | 猪油(PCB空白) | 5g |
ERM-AD482 | 反刍动物pDNA校准标准品 | 3g |
BCR-168 | 苉(纯度) | 10mg |
BCR-341 | 苯并(b)萘(2,1-d)呋喃(纯度) | 10mg |
BCR-528 | 蜡样芽孢杆菌(菌落形成颗粒的数量) | 3.2g |
BCR-460 | 煤(F) | 40g |
BCR-614 10 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 9g |
留言询价