详情介绍
IRMM-311 地衣芽孢杆菌DSM 5749的基因组DNA标准品
每个小瓶都含有一个用于PFGE的地衣芽孢杆菌DSM 5749未消化基因组DNA的琼脂糖插入片段。
品牌:IRMM标准品/ERM/BCR标准物质
CRM code(货号):IRMM-311
Description:Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749
描述:地衣芽孢杆菌DSM 5749的基因组DNA
Net mass(产品规格):1g
IRMM-311 地衣芽孢杆菌DSM 5749的基因组DNA标准品
使用说明:
本CRM旨在用于PFGE授权的益生菌饲料添加剂地衣芽孢杆菌DSM 5749的分类鉴定。 所有程序均应使用分子生物学级(无菌、无 DNase、无 RNase)耗材和生化剂。
部分ERM/IRMM/BCR标准品列表:
ERM-BF414d | GA21玉米(3级-标称1%转基因) | 1g |
ERM-BF417c | Mon 863 x Mon 810玉米(2级-标称1%GMO) | 1g |
BCR-102 | 碳化钨粉末(氧) | 3g |
IRMM-522C | 铜(0.5毫米线) | 1.8g |
BCR-140 | 苯并(c)䓛(纯度) | 100mg |
ERM-BF439b | 转基因玉米DP-ØØ4114-3(标称100%GMO) | 1g |
BCR-305 | 1-硝基芘(纯度) | 10mg |
ERM-AD415 | NK603玉米质粒DNA片段 | 2.3mg |
ERM-DA474/IFCC | 人血清C-反应蛋白 | 1.1g |
BCR-361 | ZnAl4Cu1(微量元素) | 700g |
BCR-420 | 废矿物油(低PCB水平) | 7.5g |
ERM-CE102 | 鱼类组织(多溴二苯醚) | 40g |
BCR-177R | 芘(纯度) | 10mg |
留言询价