详情介绍
BCR-360 ZnAl4Cu1(微量元素)欧盟标准品
样品是直径为 80 毫米、厚度为 20 毫米的圆盘。样品编号见附件一。
品牌:IRMM标准品/ERM/BCR标准物质
CRM code(货号):BCR-360
Description:ZnAl4Cu1 (trace elements)
描述:ZnAl4Cu1(微量元素)
Net mass(产品规格):700g
BCR-360 ZnAl4Cu1(微量元素)欧盟标准品
该材料主要用于固体样品发射光谱法的校准;通常的机械清洁应在测量前进行(CRM和用户的样品应以相同的方式处理)。建议不要使用样品的中心(直径约 10 毫米)。如果该材料用于方法验证,包括材料的溶解,则使用的最小样品量为 1 g。
部分ERM/IRMM/BCR标准品列表:
BCR-166 | 乳胶球(粒径9.6微米) | 2g |
BCR-173 | 二氧化/钛(8.23m2/g)(氮气BET比表面积) | 46g |
BCR-267 | 茚并(1,2,3-,C,D)荧蒽(纯度) | 20mg |
ERM-BF430b | AM04-1020马铃薯(标称100%转基因) | 1g |
ERM-AC626 | 水中砷甜菜碱 | 1.1g |
BCR-574 | 人体血清(中肌酸酐) | 90mg |
ERM-FA015ad | 钢制夏比V形缺口试样标称80 J | 215g |
BCR-266 | 7H-二苯并(c.g)咔唑(纯度) | 20mg |
BCR-320R | 河道沉积物(微量元素) | 40g |
ERM-BC706 | 小麦粉(农药) | 45g |
ERM-DA471/IFCC | 人血清(胱抑素C) | 80mg |
ERM-AD483 | 猪动物细胞质粒DNA校准溶液 | 3g |
ERM-BB445 | 猪油(非常低的PCB水平) | 5g |
BCR-310 | 3-硝基荧蒽 | 10mg |
留言询价