详情介绍
ERM-AC213 甲苯中的多环芳烃标准品
材料说明:样品由2 mL甲苯组成,安瓿中含有15种多环芳烃。
用于认证的分析方法:赋值基于重力测量。通过气相色谱和质谱检测进行确认测量。
品牌:IRMM标准品/ERM标准物质
CRM code(货号):ERM-AC213
Description:PAHs IN TOLUENE
描述:甲苯中的多环芳烃
Net mass(产品规格):2g
ERM-AC213 甲苯中的多环芳烃标准品
此材料的主要用途是用于仪器校准。此材料也可用于为其他校准值赋值。
储存方法:材料应在-20°C±5°C的黑暗中储存。然而,欧盟委员会对材料在客户场所储存期间发生的变化,尤其是打开的样品,不承担任何责任。
部分ERM/IRMM/BCR标准品列表:
ERM-BD151 | 脱脂奶粉(微量元素) | 20g |
ERM-BF441e | DBN-09004-6大豆(标称10%) | 1g |
ERM-BF417b | Mon 863 x Mon 810玉米(1级-标称0.1%GMO) | 1g |
BCR-089 | Ti 6Al 4V(Al,V) | 113g |
BCR-280R | 湖泊沉积物(微量元素) | 30g |
ERM-BF440a | DAS-81910-7棉花(空白) | 1g |
ERM-BB422 | 鱼类肌肉(微量元素) | 10g |
BCR-614 S5 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
ERM-BF423b | MIR604玉米(1级-标称0.1%转基因) | 1g |
ERM-BF413ck | MON 810玉米(1级-标称0.5%转基因) | 1g |
ERM-CA403 | 海水中元素含量 | 500g |
ERM-BC211 | 水稻/大米(作为种) | 10g |
BCR-069 | 石英(粒径14-90微米) | 10g |
ERM-EF211 | 汽油(0.00488 % S) | 15g |
BCR-337 | 二苯并(b,d)呋喃(纯度) | 10mg |
留言询价